1.集中器在主(zhu)站(zhan)上顯示離線
現(xian)場現(xian)象 | 可能的原(yuan)因 | 解決辦法 |
設置主IP失敗錯誤(wu)或設置備用(yong)IP錯誤(wu) | 該集中器使用(yong)的SIM卡(ka)欠費或產(chan)生故障 | SIM卡繳費和更(geng)換SIM卡 |
GPRS模塊出現(xian)異常 | 因天氣環境(jing)原因影響、如(ru)沒有安裝(zhuang)在正確的位置如(ru)進(jin)水或者受損壞 | 更換GPRS通信模塊 |
GPRS無信號或信號弱 | 市區現(xian)場眾多的集中器(qi)安裝在地下室,信號放大器(qi)停電或故障同樣有可能導致該(gai)現(xian)象發(fa)生 | 對信號放大(da)器進行調整 |
2.主站上顯示抄讀到的表數為零
可能的原因 | 解決辦法 |
交采接入參(can)數有(you)誤(wu) | 查詢參(can)數F10的設(she)置(zhi),目前發(fa)現最容易(yi)出現的問(wen)題(ti)是交采的端口號被(bei)設(she)置(zhi)為31 |
載(zai)波(bo)表接入參數有(you)誤 | 查(cha)詢參數F10的(de)設置 |
集中器載波(bo)模(mo)塊工作(zuo)異常 | 更(geng)換(huan)載波模(mo)塊(kuai)解決該問(wen)題 |
186系(xi)統(tong)電能(neng)檔案與現場不符(fu) | 需要局(ju)方進行檔案調整;例如3#在系統(tong)中下裝(zhuang)1,2,3單元的電表,現場(chang)實(shi)際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于(yu)串(chuan)臺(tai)區現象 |
可能的原因 | 解決辦法 |
載波表接入參數有誤 | 查(cha)詢參數(shu)F10的設(she)置 |
集中器載波模塊工作(zuo)異(yi)常(chang) | 更換(huan)載(zai)波模塊解決該(gai)問(wen)題 |
186系統電能檔案與現場不(bu)符 | 需要局方進行檔案調整;例如(ru)3#在系統中(zhong)下裝1,2,3單元的電表,現場實(shi)際是4,5,6單元的電表,此種(zhong)情況屬于串臺區現象 |
4.抄讀成功率低(di)
現(xian)場現(xian)象 | 可(ke)能的原因 | 解決(jue)辦法 |
當集中器對其進行抄讀時,智能表(biao)收發燈(deng)不亮,無(wu)法實現正常的數據(ju)收發 | 臺區下(xia)的某些用戶(hu)表(biao)存在故障 | 1)采用排查法,使(shi)用抄控(kong)器到現場抄讀電能表(biao)來確定通信是否存在(zai)問題。 2)核對電能表(biao)表(biao)號、檔(dang)案(an)是否正確,檢(jian)查(cha)電能表(biao)是否上(shang)電。 3)更換電能表(biao)載波(bo)模塊(kuai)或更換電能表(biao)。 |
現場電(dian)能表(biao)與186系統(tong)中的(de)檔案(an)不一致 | 由于(yu)電(dian)能表檔案發生變(bian)更,186系統沒有及(ji)時處理: | 與當地的電(dian)工(gong)溝通,匯(hui)總(zong)現場(chang)實際電(dian)能(neng)表檔(dang)案,呈報給相關單位,更新臺區(qu)電(dian)能(neng)表檔(dang)案。 |
5.檔案錯誤導致抄表失敗
推薦閱讀:
1.智能(neng)電表的作(zuo)用 //zapdance.cn/news/companynews/2770.html
2.常見(jian)智(zhi)能電表(biao)異(yi)常該(gai)如何處理? //zapdance.cn/news/companynews/2754.html
3.智(zhi)能水表設計應該包含哪(na)些(xie)基(ji)本功能 //zapdance.cn/news/companynews/2750.html